Статистика по вакансиям в различных отраслях экономики
Название | Кол-во вакансий | Кол-во рабочих мест | Средняя зарплата (руб.)* |
---|---|---|---|
Бытовое обслуживание населения | 177 | 767 | 20 141 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 295 | 1 208 | 16 775 |
Здравоохранение | 359 | 1 200 | 21 185 |
Кредитование, финансы, страхование | 51 | 202 | 20 391 |
Культура | 47 | 285 | 13 938 |
Наука | 72 | 191 | 25 425 |
Образование | 527 | 1 493 | 15 001 |
Промышленность | 491 | 2 180 | 25 345 |
Сельскохозяйственное производство | 45 | 208 | 24 776 |
Социальное обеспечение | 47 | 92 | 15 742 |
Строительство | 565 | 4 029 | 31 618 |
Торговля и общественное питание | 728 | 3 833 | 20 745 |
Транспорт и связь | 261 | 1 622 | 25 293 |
Управление | 154 | 1 292 | 19 182 |
Другие отрасли | 730 | 4 026 | 25 174 |
Все отрасли | 4 549 | 22 628 | 23 289 |
* Средняя зарплата вычисляется по вакансиям, размещённым на сайте. При подсчёте не учитываются вакансии с характером работы по совместительству, неполной рабочей неделей, работой вахтовым методом. Учитывается количество рабочих мест по каждой вакансии. Средние зарплаты округлены до рублей.